Резултатите от добрата образователно-възпитателна стратегия на ЧОУ „Веда“ са показателни за нейната ефективност.
Национално външно оценяване след 4. клас
Учебна година | Бълг. език и лит. среден успех /макс. бр. точки – 20/ |
Математика среден успех /макс. бр. точки – 20/ |
Място в гр. София |
2009/2010 | 19,00 т. | 18,50 т. | I – во място |
2010/2011 | 19,14 т | 19,07 т. | I – во място |
2011/2012 | 17,00 т. | 18,00 т. | I – во място |
2012/2013 | 19,53 т. | 18,00 т. | I – во място |
2013/2014 | 18,50 т. | 19,10 т. | VI – то място |
2014/2015 | 19,30 т. | 20,00 т. | II – ро място |
2015/2016 | 19,17 т. | 19,75 т. | III – то място |
2016/2017 | 19,65 т. | 19,31 т. | II – ро място |
2017/2018 | 19,90 т | 19,90 т. | I – во място |
2018/2019 | 19,28 т. | 19,50 т. | II – ро място |
2019/2020 | не е проведено |
Външно оценяване след 7. клас
Български език и литература, математика
Учебна година | Бълг. език и лит. среден успех | Математика среден успех | Място в гр. София |
2009/2010 | 5,37 | I – во място | |
2010/2011 | 5,38 | I – во място | |
2011/2012 | 4,90 | VI – то място | |
2012/2013 | 5,24 | I – во място | |
2013/2014 | 5,27 | II – ро място | |
2014/2015 | 5,00 | IV – то място | |
2015/2016 | 5,13 | IV – то място | |
2016/2017 | 5,11 | VI – то място | |
2017/2018 | 5,16 | V – то място | |
2018/2019 | 5,40 | IV – то място | |
2019/2020 | 5,30 | VI – то място |
Постижения на състезания и олимпиади
Международно лингвистично кенгуру
През учебната 2009/2010 година за пръв път участвахме в Международното лингвистично кенгуру, като в първа възрастова група трима наши ученици заеха първо място и бяха наградени с летен лагер в Пампорово.
Учебна година | Национален кръг по немски език | Национален кръг по английски език |
2009/2010 | 3-4 кл. 1-во място, 3 деца | |
2010/2011 | 3-4 кл. – 1,2,3-то място 5-6 кл. – 1,2-ро място 10 кл. – 2-ро място | 5-6 кл. – 2-ро място |
2011/2012 | 5-6 кл. – 1-во място 7 кл. – 2-ро място | |
2012/2013 | 3-4 кл. – 1,2,3-то място 5-6 кл. – 2,3-то място 7 кл. – 1-во място | |
2013/2014 | 3-4 кл. – 2-ро място, 2 деца 5-6 кл. – 1,3-то място 7 кл. – 2-ро място | 5-6 кл. – 1-во място 9 кл. – 3-то място |
2014/2015 | 3-4 кл. – 2-ро място, 2 деца 5-6 кл. – 1,2-ро място | |
2015/2016 | 3-4 кл. – 1,2,3-то място 5-6 кл. – 1,2-ро място | |
2016/2017 | 3-4 кл. – 1,3-то място 5-6 кл. – 1,3-то място | |
2017/2018 | 5-6 кл. – 1,2-ро място | |
2018/2019 | 5-6 кл. – 1,2,3-то място | 5-6 кл. – 1-во място |
2019/2020 | не е проведено |
Изпити в Гьоте институт
Отлична възможност за оценяване нивото на знанията и уменията по немски език на учениците от училище „ВЕДА“ са изпитите на Гьоте институт за деца на възраст 10 – 15 години.
Изпитите:
- Fit 1 за получаване на ниво А1;
- Fit 2 за получаване на ниво А2;
- ZDfJ за получаване на ниво В1 по общата европейска езикова рамка.
Учениците от 4. клас се явяват на изпита Fit 1 на най-ниската допустима възраст – 10 г., като успешно защитават ниво А1 с отлични резултати.
На изпита Fit 2, който учениците полагат в края на 5. клас, убедително защитават ниво А2.
Най-сериозното препятствие, което учениците ни преодоляват като заключителен етап на основното си образование, е изпитът ZDfJ в 7. клас, за постигнато В1 ниво, при който се доказват знания и умения за свободно общуване на езика и възможност за адекватна реакция при проблемна ситуация и коментар на медийна проблематика.
Резултати от изпита по немски език в Гьоте институт
Учебна година | Резултати |
2007/2008 | 94% отлични резултати |
2008/2009 | 100% отлични резултати |
2009/2010 | 80% отлични резултати |
2010/2011 | 84% отлични резултати |
2011/2012 | 62% отлични резултати |
2012/2013 | 62% отлични резултати |
2013/2014 | 86% отлични резултати |
2014/2015 | 81% отлични резултати |
2015/2016 | 75% отлични резултати |
2016/2017 | 78% отлични резултати |
2017/2018 | 90 % отлични резултати |
2018/2019 | 85% отлични резултати |
2019/2020 | 85 % отлични резултати |
Софийски математически турнир
2015/2016 г. уч. год.
1-во място – Теа Тодорова от 1. А клас
2-ро място – Невена Гачевска от 1. А клас
3-то място – Симеон Гълъбов от 3. А клас
2016/2017 уч. год.
2-ро място – Стефан Картунов от 1. А клас
3-то място – Николай Иванов от 1. А клас
3-то място – Теа Тодорова от 2. А клас
2017/2018 уч. год.
2-ро място – Марио Критидис от 1. Б клас
3-то място – Валентин Тодоров от 1. Б клас
1-во място – Калоян Тренев от 2. А клас
2018/2019 уч. год.
2-ро място – Ива Крушарска от 1. Б клас
3-то място – Руи Шуан Шън от 2. Б клас
1-во място – Теа Тодорова от 4. А клас
1-во място – Мария Манева от 4. Б клас
2019/2020 уч. год.
Турнирът не се е състоял.